實金易產品參考價
產品 |
買入價 |
賣出價 |
漲跌幅 |
黄金 | 790.61 | 791.82 | 0.13% |
白银 | 7.784 | 7.814 | -0.42% |
钯金 | 218.09 | 221.09 | 0.14% |
铂金 | 229.97 | 231.47 | 0.18% |
黄金9999 | 792.4 | 792.49 | 0.7% |
黄金TD | 791.81 | 791.82 | 0.72% |
伦敦金 | 3331.27 | 3331.62 | 1.31% |
伦敦钯 | 940.22 | 947.72 | 0.31% |
伦敦铂 | 971.3 | 980.3 | 0.71% |
BTCUSD | 92617.4 | 92647.4 | 0% |
USOIL | 62.295 | 62.355 | 0% |
美元 | 7.298 | 7.299 | 0.17% |
產品相關收費請見《服務收費》。 價位僅供參考,所有價格以本公司盤房報價為準。