交易術語 | 釋義 |
---|---|
賬戶餘額 | 餘額是指賬號中包括盈虧訂單的所有資金總和 |
凈値 | 凈値是指賬號中已用預付款+可用預付款的總和,是未平倉盈虧訂單的實際金額,會隨著訂單的盈虧變化而變化; |
已用預付款 | 已用預付款是指已用來建立訂單的資金總和; |
可用預付款 | 可用預付款是指已用來建立訂單的資金總和; |
預付款比例 | 預付款比例是指凈値÷已用預付款; |
點差 | 客戶交易時的買入價與賣出價兩者之間的差價稱之為點差。點差費用的計算方式是標準點差×合約單位×手數=點差費用 |
保證金 | 現貨黃金保證金交易是指交易黃金合約時,無需進行全額資金劃撥,只需按照該黃金合約總額支付一定比例的金額作為持倉保證金 |
維持保證金 | 在持倉過程中,客戶的保證金能够維持交易賬戶繼續持有的最小金額。 |
1、隔夜利息:又稱過夜費、倉息。是指建倉當日幷未平倉,持倉到第二天的訂單,就會産生隔夜利息。買入建倉和賣出建倉都需按照當天的收市價、相應的利率和過夜天數交付隔夜利息。
2、該利息計算公式為:建倉價*合約單位*利率*(日數/360)。利率會根據行情而決定幷在系統中公布。
3、每調三收取調六周日隔夜利息,即3倍隔夜利息。